21 งวดข้อมูลล่าสุดในหน้านี้: 1 พฤศจิกายน 2569
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 423224 | 300 · 950 | 393 · 804 | 85 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 011781 | 392 · 402 | 171 · 255 | 48 |
| 1 ตุลาคม 2569 | 402701 | 791 · 912 | 058 · 396 | 70 |
| 16 กันยายน 2569 | 730640 | 060 · 521 | 041 · 266 | 64 |
| 1 กันยายน 2569 | 417212 | 257 · 346 | 136 · 740 | 04 |
| 16 สิงหาคม 2569 | 004615 | 429 · 731 | 094 · 937 | 53 |
| 1 สิงหาคม 2569 | 932479 | 413 · 672 | 039 · 154 | 69 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | 639214 | 683 · 709 | 427 · 746 | 71 |
| 1 กรกฎาคม 2569 | 751495 | 001 · 980 | 304 · 531 | 62 |
| 16 มิถุนายน 2569 | 287184 | 434 · 758 | 007 · 721 | 48 |
| 1 มิถุนายน 2569 | 173770 | 415 · 848 | 410 · 938 | 95 |
| 16 พฤษภาคม 2569 | 107387 | 091 · 298 | 602 · 716 | 08 |
| 2 พฤษภาคม 2569 | 536077 | 267 · 318 | 065 · 153 | 43 |
| 16 เมษายน 2569 | 309612 | 108 · 355 | 424 · 868 | 77 |
| 1 เมษายน 2569 | 292514 | 113 · 406 | 098 · 851 | 47 |
| 16 มีนาคม 2569 | 833009 | 510 · 983 | 439 · 954 | 64 |
| 1 มีนาคม 2569 | 820866 | 054 · 479 | 068 · 837 | 06 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 340563 | 241 · 527 | 169 · 578 | 07 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | 174629 | 195 · 917 | 041 · 408 | 48 |
| 17 มกราคม 2569 | 878972 | 299 · 815 | 363 · 662 | 02 |
| 2 มกราคม 2569 | 837706 | 347 · 694 | 288 · 765 | 16 |
การตรวจสอบข้อมูล: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีชุดข้อมูลผลการออกรางวัลและบริการตรวจผลย้อนหลังแบบสาธารณะ ควรยืนยันผลอีกครั้งที่ glo.or.th ก่อนใช้เพื่อการรับรางวัล