ตรวจหวย.website • ผลหวยย้อนหลังข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาลปี 2569
← ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลหวยย้อนหลัง 2569

รวมผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง 21 งวด ตั้งแต่งวด 2 มกราคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2569 แสดงรางวัลหลักที่ใช้ตรวจบ่อยในตารางเดียว

21 งวดข้อมูลล่าสุดในหน้านี้: 1 พฤศจิกายน 2569
งวดวันที่รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
1 พฤศจิกายน 2569423224300 · 950393 · 80485
16 ตุลาคม 2569011781392 · 402171 · 25548
1 ตุลาคม 2569402701791 · 912058 · 39670
16 กันยายน 2569730640060 · 521041 · 26664
1 กันยายน 2569417212257 · 346136 · 74004
16 สิงหาคม 2569004615429 · 731094 · 93753
1 สิงหาคม 2569932479413 · 672039 · 15469
16 กรกฎาคม 2569639214683 · 709427 · 74671
1 กรกฎาคม 2569751495001 · 980304 · 53162
16 มิถุนายน 2569287184434 · 758007 · 72148
1 มิถุนายน 2569173770415 · 848410 · 93895
16 พฤษภาคม 2569107387091 · 298602 · 71608
2 พฤษภาคม 2569536077267 · 318065 · 15343
16 เมษายน 2569309612108 · 355424 · 86877
1 เมษายน 2569292514113 · 406098 · 85147
16 มีนาคม 2569833009510 · 983439 · 95464
1 มีนาคม 2569820866054 · 479068 · 83706
16 กุมภาพันธ์ 2569340563241 · 527169 · 57807
1 กุมภาพันธ์ 2569174629195 · 917041 · 40848
17 มกราคม 2569878972299 · 815363 · 66202
2 มกราคม 2569837706347 · 694288 · 76516
การตรวจสอบข้อมูล: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีชุดข้อมูลผลการออกรางวัลและบริการตรวจผลย้อนหลังแบบสาธารณะ ควรยืนยันผลอีกครั้งที่ glo.or.th ก่อนใช้เพื่อการรับรางวัล

ตรวจเลขสลาก 6 หลัก →